iPad Pro 11" vs iPhone 16 Pro
Complete side-by-side specification comparison
Apple
iPad Pro 11"
Category: tablet
Year: 2020
Screen: 11 INCH
Resolution: 1668 x 2388 PX
PPI: 264 PPI
Apple
iPhone 16 Pro
Category: phone
Year: 2024
Screen: 6.3 INCH
Resolution: 1206 x 2622 PX
PPI: 460 PPI
| Specification | iPad Pro 11" | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Apple | Apple |
| Category | tablet | phone |
| Release Year | 2020 | 2024 |
| Screen Size | 11 INCH | 6.3 INCH |
| Resolution | 1668 x 2388 PX | 1206 x 2622 PX |
| PPI | 264 PPI | 460 PPI |
| Refresh Rate | 120Hz ProMotion | 120Hz ProMotion |
| Panel Type | — | — |
| OS | iPadOS 13.4 | iOS 18.0 |
| Processor | — | — |
| RAM | 6GB | 8GB |
| Storage | 128GB | 256GB |
| Battery | — | — |
| Viewport (CSS) | 834 x 1194 PX | 402 x 874 PX |
Which Should You Choose?
Choose iPad Pro 11" if:
- • You prioritize 264 PPI PPI display sharpness
- • You prefer Apple ecosystem
- • You need 11 INCH screen size
Choose iPhone 16 Pro if:
- • You prioritize 460 PPI PPI display sharpness
- • You prefer Apple ecosystem
- • You need 6.3 INCH screen size