iPhone 16e vs iPhone 16 Pro Max
Complete side-by-side specification comparison
Apple
iPhone 16e
Category: phone
Year: 2025
Screen: 6.1 INCH
Resolution: 1170 x 2532 PX
PPI: 460 PPI
Apple
iPhone 16 Pro Max
Category: phone
Year: 2024
Screen: 6.9 INCH
Resolution: 1320 x 2868 PX
PPI: 460 PPI
| Specification | iPhone 16e | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Brand | Apple | Apple |
| Category | phone | phone |
| Release Year | 2025 | 2024 |
| Screen Size | 6.1 INCH | 6.9 INCH |
| Resolution | 1170 x 2532 PX | 1320 x 2868 PX |
| PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Refresh Rate | 60Hz Super Retina XDR | 120Hz ProMotion |
| Panel Type | — | — |
| OS | iOS 18.3 | iOS 18.0 |
| Processor | — | — |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB | 128GB |
| Battery | — | — |
| Viewport (CSS) | 390 x 844 PX | 440 x 956 PX |
Which Should You Choose?
Choose iPhone 16e if:
- • You prioritize 460 PPI PPI display sharpness
- • You prefer Apple ecosystem
- • You need 6.1 INCH screen size
Choose iPhone 16 Pro Max if:
- • You prioritize 460 PPI PPI display sharpness
- • You prefer Apple ecosystem
- • You need 6.9 INCH screen size