iPhone 17 Pro vs iPhone 16 Pro Max
Complete side-by-side specification comparison
Apple
iPhone 17 Pro
Category: phone
Year: 2025
Screen: 6.3 INCH
Resolution: 1290 x 2796 PX
PPI: 460 PPI
Apple
iPhone 16 Pro Max
Category: phone
Year: 2024
Screen: 6.9 INCH
Resolution: 1320 x 2868 PX
PPI: 460 PPI
| Specification | iPhone 17 Pro | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Brand | Apple | Apple |
| Category | phone | phone |
| Release Year | 2025 | 2024 |
| Screen Size | 6.3 INCH | 6.9 INCH |
| Resolution | 1290 x 2796 PX | 1320 x 2868 PX |
| PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Refresh Rate | 120Hz ProMotion | 120Hz ProMotion |
| Panel Type | — | — |
| OS | iOS 19.0 | iOS 18.0 |
| Processor | — | — |
| RAM | 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB | 128GB |
| Battery | — | — |
| Viewport (CSS) | 430 x 932 PX | 440 x 956 PX |
Which Should You Choose?
Choose iPhone 17 Pro if:
- • You prioritize 460 PPI PPI display sharpness
- • You prefer Apple ecosystem
- • You need 6.3 INCH screen size
Choose iPhone 16 Pro Max if:
- • You prioritize 460 PPI PPI display sharpness
- • You prefer Apple ecosystem
- • You need 6.9 INCH screen size