iPhone 17 vs Samsung Galaxy S26
Complete side-by-side specification comparison
Apple
iPhone 17
Category: phone
Year: 2025
Screen: 6.1 INCH
Resolution: 1179 x 2556 PX
PPI: 460 PPI
Samsung
Samsung Galaxy S26
Category: phone
Year: 2026
Screen: 6.3 INCH
Resolution: 1080 x 2340 PX
PPI: 409 PPI
| Specification | iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Brand | Apple | Samsung |
| Category | phone | phone |
| Release Year | 2025 | 2026 |
| Screen Size | 6.1 INCH | 6.3 INCH |
| Resolution | 1179 x 2556 PX | 1080 x 2340 PX |
| PPI | 460 PPI | 409 PPI |
| Refresh Rate | 120Hz ProMotion | 120Hz LTPO |
| Panel Type | — | — |
| OS | iOS 19.0 | Android 16.0 |
| Processor | — | — |
| RAM | 8GB | 12GB |
| Storage | 128GB | 256GB |
| Battery | — | — |
| Viewport (CSS) | 393 x 852 PX | 360 x 780 PX |
Which Should You Choose?
Choose iPhone 17 if:
- • You prioritize 460 PPI PPI display sharpness
- • You prefer Apple ecosystem
- • You need 6.1 INCH screen size
Choose Samsung Galaxy S26 if:
- • You prioritize 409 PPI PPI display sharpness
- • You prefer Samsung ecosystem
- • You need 6.3 INCH screen size