Oppo A78 vs iPhone 16 Pro Max
Complete side-by-side specification comparison
Oppo
Oppo A78
Category: phone
Year: 2023
Screen: 6.56 INCH
Resolution: 720 x 1612 PX
PPI: 270 PPI
Apple
iPhone 16 Pro Max
Category: phone
Year: 2024
Screen: 6.9 INCH
Resolution: 1320 x 2868 PX
PPI: 460 PPI
| Specification | Oppo A78 | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Brand | Oppo | Apple |
| Category | phone | phone |
| Release Year | 2023 | 2024 |
| Screen Size | 6.56 INCH | 6.9 INCH |
| Resolution | 720 x 1612 PX | 1320 x 2868 PX |
| PPI | 270 PPI | 460 PPI |
| Refresh Rate | 90Hz AMOLED | 120Hz ProMotion |
| Panel Type | — | — |
| OS | Android 13.0 | iOS 18.0 |
| Processor | — | — |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB | 128GB |
| Battery | — | — |
| Viewport (CSS) | 360 x 804 PX | 440 x 956 PX |
Which Should You Choose?
Choose Oppo A78 if:
- • You prioritize 270 PPI PPI display sharpness
- • You prefer Oppo ecosystem
- • You need 6.56 INCH screen size
Choose iPhone 16 Pro Max if:
- • You prioritize 460 PPI PPI display sharpness
- • You prefer Apple ecosystem
- • You need 6.9 INCH screen size