Oppo Find X8 Pro vs iPhone 16 Pro Max
Complete side-by-side specification comparison
Oppo
Oppo Find X8 Pro
Category: phone
Year: 2024
Screen: 6.78 INCH
Resolution: 1264 x 2780 PX
PPI: 452 PPI
Apple
iPhone 16 Pro Max
Category: phone
Year: 2024
Screen: 6.9 INCH
Resolution: 1320 x 2868 PX
PPI: 460 PPI
| Specification | Oppo Find X8 Pro | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Brand | Oppo | Apple |
| Category | phone | phone |
| Release Year | 2024 | 2024 |
| Screen Size | 6.78 INCH | 6.9 INCH |
| Resolution | 1264 x 2780 PX | 1320 x 2868 PX |
| PPI | 452 PPI | 460 PPI |
| Refresh Rate | 120Hz LTPO AMOLED | 120Hz ProMotion |
| Panel Type | — | — |
| OS | Android 15.0 | iOS 18.0 |
| Processor | — | — |
| RAM | 16GB | 8GB |
| Storage | 256GB | 128GB |
| Battery | — | — |
| Viewport (CSS) | 412 x 906 PX | 440 x 956 PX |
Which Should You Choose?
Choose Oppo Find X8 Pro if:
- • You prioritize 452 PPI PPI display sharpness
- • You prefer Oppo ecosystem
- • You need 6.78 INCH screen size
Choose iPhone 16 Pro Max if:
- • You prioritize 460 PPI PPI display sharpness
- • You prefer Apple ecosystem
- • You need 6.9 INCH screen size