Sony Xperia 5 VI vs iPhone 16 Pro
Complete side-by-side specification comparison
Sony
Sony Xperia 5 VI
Category: phone
Year: 2024
Screen: 6.1 INCH
Resolution: 1080 x 2520 PX
PPI: 449 PPI
Apple
iPhone 16 Pro
Category: phone
Year: 2024
Screen: 6.3 INCH
Resolution: 1206 x 2622 PX
PPI: 460 PPI
| Specification | Sony Xperia 5 VI | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Sony | Apple |
| Category | phone | phone |
| Release Year | 2024 | 2024 |
| Screen Size | 6.1 INCH | 6.3 INCH |
| Resolution | 1080 x 2520 PX | 1206 x 2622 PX |
| PPI | 449 PPI | 460 PPI |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz ProMotion |
| Panel Type | — | — |
| OS | Android 14.0 | iOS 18.0 |
| Processor | — | — |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB | 256GB |
| Battery | — | — |
| Viewport (CSS) | 360 x 840 PX | 402 x 874 PX |
Which Should You Choose?
Choose Sony Xperia 5 VI if:
- • You prioritize 449 PPI PPI display sharpness
- • You prefer Sony ecosystem
- • You need 6.1 INCH screen size
Choose iPhone 16 Pro if:
- • You prioritize 460 PPI PPI display sharpness
- • You prefer Apple ecosystem
- • You need 6.3 INCH screen size